Verkehr
Verkehrsbeschränkungen durch Baustellen / Straßensperrungen
Gemeinde Merdingen
Wo? | Wann? | Was? |
Alte Ihringer Landstraße | 26.07.2025 - 27.07.2025 | Parken wegen Reitveranstaltung Ihringen |
Hochstraße Höhe Haus Nr. 10 | 24.06.2025 - 26.07.2025 | Gerüststellung |
Glasfaserausbau Langgasse | 10.06.2025 - 31.07.2025 | Halbseitige Sperrungen (abschnittweise) in der Langgasse (K 4979) unter Verwendung einer Lichtsignalanlage sowie Sperrungen in der Enggasse, Farbgasse, Kirchstraße, Stockbrunnengasse, Hinterhofen sowie Wolfshöhle Verkehrszeichen-Pläne (2,732 MB) genauer Zeitlicher Ablaufplan nicht vorhanden i. d. R. ca. 2 Wochen pro Abschnitt |
Glasfaserausbau Schönbergstraße, Abtshof, Biegärten, Hochstraße, Stockbrunnengasse, Kirchgasse, Breige, Hinterhofen | 01.07.2025 - 17.04.2026 | siehe Verkehrszeichen-Pläne (2,492 MB) und genauer Zeitlicher Ablaufplan (20,6 KB) |
Gehweg Löschgraben | 07.07.2025 - 25.07.2025 (max. 1 Tag) | Teilsperrung Gehweg |
Farbgasse Höhe Haus Nr. 4 | 11.07.2025 - 31.12.2025 | Gerüststellung |
Langgasse Höhe Haus Nr. 25 | 29.07.2025 - 08.08.2025 (in diesem Zeitraum max. 1 Tag) |
Gehwegsperrung + halbseitige Sperrung |
Rittgasse Höhe Haus Nr. 26 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | Gerüststellung / halbseitige Sperrung |
Abtshof Zufahrt Rebberg | 01.08.2025 | Vormittags ist die Zufahrt von Abtshof in Rebberg nicht möglich |
Egelfurtweg Höhe Haus Nr. 18 | 04.08.2025 - 08.08.2025 18.08.2025 - 22.08.2025 |
halbseitige Sperrung Vollsperrung |
Weinfestbereich (Stockbrunnengasse, Hochstraße, Wolfshöhle, Rittgasse Zwiebelgasse) | 05.09.2025 - 08.09.2025 (durch Auf- und Abbau auch schon ab dem 30.08. bis zum 09.09.2025) |
Sperrung / Halteverbot siehe Verkehrszeichen-Pläne (1,376 MB) |
Fahrbahnsanierung K 4930 Merdingen-Ihringen | 06.10.2025 ca. 5 Wochen | Vollsperrung und zeitweise Einengung des Geh- und Radweges Umleitung über Gündlingen |