Verkehr
Verkehrsbeschränkungen durch Baustellen, Straßensperrungen & Veranstaltungen
Gemeinde Merdingen
| Wo? | Wann? | Was? |
| Glasfaserausbau Schönbergstraße, Abtshof, Biegärten, Hochstraße, Stockbrunnengasse, Kirchgasse, Breige, Hinterhofen | 01.07.2025 - 06.02.2026 | siehe Verkehrszeichen-Pläne (1,885 MB) und genauer Zeitlicher Ablaufplan (24 KB) |
| Farbgasse Höhe Haus Nr. 4 | 11.07.2025 - 30.06.2026 | Gerüststellung |
| Öltrottekinzig / Gottlob | 27.09.2025 - 31.12.2025 | Vollsperrung wg. Hangrutsch Plan (401,7 KB) |
| Enggasse Nr. 13 | 09.10.2025 - 05.12.2025 | Gerüststellung / Halbseitige Sperrung |
| Egelfurtweg 13 | 15.10.2025 - 13.02.2026 | Halbseitige Sperrung wg. Kranstellung |
| Baustelleneinrichtung K 4930 Merdingen - Ihringen | längstens bis 20.03.2026 | Geschwindigkeitsbegrenzung |
| Glasfaserausbau Rittgasse | 17.11.2025 - 19.12.2025 | Sperrung der Rittgasse von Höhe der Kreuzung Farbgasse bis zur Kreuzung Hochstraße VZ-Plan (258 KB) |
| Rittgasse, Stockbrunnengasse, Wolfshöhle, Zwiebelgasse Farbgasse, Löschgraben Kapellenfeld, Kirchgasse Kabisgarten, Jan-Ullrich-Straße es folgen: Breige, Brühlweg, Burgunderweg Enggasse, Friedhofstraße, Hochstraße |
24.11.2025 - 11.02.2026 | Halbseitige Sperrungen Kanalsanierungsarbeiten VZ-Plan inkl. Grober Zeitplan (700,4 KB) |
| K 4979 zwischen Breisach-Gündlingen und Merdingen (Wald) | 29.11.2025 | Sperrung wegen revierübergreifender Bewegungsjagd / Treibjagd Umleitung vorhanden |
| Zwiebelgasse Höhe Haus Nr. 18 | 01.12.2025 - 22.05.2026 | Gerüststellung / Teilsperrung Gehweg |
| Langgasse Höhe Haus Nr. 71 | 01.12.2025 - 19.12.2025 (max. 1 Arbeitstag in diesem Zeitraum) |
Halbseitige Sperrung |
| Kleinsteinen Höhe Haus Nr. 9 | 08.12.2025 - 23.12.2025 (max. 1 Arbeitstag in diesem Zeitraum) |
Halbseitige Sperrung |
